Free Genealogy's Archive
Słowino
Results 1 to 30 of 99 » See Gallery » Slide Show
1 2 3 4 Next»| Thumb | Description | Linked to | |
| 1 | Bernard Zięba | ||
| 2 | beszczynski Józef | ||
| 3 | biskup Bronisława | ||
| 4 | Biłanicz Bogumiła | ||
| 5 | Biłanicz Jan | ||
| 6 | Chadryk Jadwiga | ||
| 7 | Chyliński Tadeusz, Katarzyna Chylńska | ||
| 8 | Dąbrowa Julia | ||
| 9 | dziak Jóżef | ||
| 10 | dziak Ksawera | ||
| 11 | Edward Gonock | ||
| 12 | Franciszka Kloc Frączak Edward | ||
| 13 | fulko Janina | ||
| 14 | gondek Janina | ||
| 15 | gondek Zbigniew | ||
| 16 | Góral Anastazja | ||
| 17 | goral Józefa, Bazyli | ||
| 18 | goral Natalia Trusiuk Iwona | ||
| 19 | grzybowski Antoni, Anna | ||
| 20 | Głąb Piotr | ||
| 21 | jaszkowski Mirosław | ||
| 22 | jedraszczyk Józef | ||
| 23 | Jędrzejczyk Helena | ||
| 24 | jedrzejczyk Tadeusz | ||
| 25 | Józef Łysiak | ||
| 26 | kaczmarek Stefan, Józefa Bartos | ||
| 27 | karpinski Władysław | ||
| 28 | Kawęcki Paweł, Zdzisław | ||
| 29 | kepa Grzegorz, Mateusz, Zofia | ||
| 30 | kępska Józefa |
1 2 3 4 Next»
