Free Genealogy's Archive
Pomiechowo
Results 1 to 30 of 63 » See Gallery » Slide Show
1 2 3 Next»| Thumb | Description | Linked to | |
| 1 | Belamuwicz Bazyli Akt zgonu | ||
| 2 | Bertonoski Józef Akt zgonu | ||
| 3 | Bielecka Anna Akt zgonu, Bielecki | ||
| 4 | Biernacki Wincenty Akt zgonu | ||
| 5 | Bochman Aniela Akt zgonu | ||
| 6 | Byrke franciszek Akt zgonu | ||
| 7 | Cybulski Tadeusz Akt zgonu | ||
| 8 | Czyszkiewicz Petronela Akt zgonu | ||
| 9 | Dąbrowska Zofia Akt zgonu Dąbrowski | ||
| 10 | Dąbrowski August Akt zgonu | ||
| 11 | Fabisiak Kacper Akt zgonu | ||
| 12 | Felczak Jagnieszka Akt zgonu | ||
| 13 | Fijałkowska Krystyna Akt zgonu | ||
| 14 | Filipiak Jagnieszka Akt zgonu | ||
| 15 | Godziejewski Antoni Akt zgonu | ||
| 16 | Golanowski Florian Akt zgonu | ||
| 17 | Grzegorzewski Andrzej Akt zgonu | ||
| 18 | Hebsztain Hayzyk Akt zgonu | ||
| 19 | Hunkie Adam Akt zgonu | ||
| 20 | Iwanicka Magdalena Akt zgonu Iwanicki | ||
| 21 | Jan Korycki Akt zgonu 1851 | ||
| 22 | Karski Antoni Akt zgonu | ||
| 23 | Kasiński Jan Akt zgonu | ||
| 24 | Kostewicz Julianna Akt zgonu | ||
| 25 | Kot Sebastian Akt zgonu | ||
| 26 | Kowalewski Jozef Akt zgonu | ||
| 27 | Kowalska Rozalia Kowalski Akt zgonu | ||
| 28 | Lentz Justyna Akt zgonu | ||
| 29 | Lubicki Jakub Akt zgonu | ||
| 30 | Maciątek Sebastyan Akt zgonu |
1 2 3 Next»
