Free Genealogy's Archive
Drawsko
Results 1 to 30 of 53 » See Gallery » Slide Show
1 2 Next»Thumb | Description | Linked to | |
1 | białys Cecylia, Dorota | ||
2 | bich Waleria | ||
3 | boch Weronika | ||
4 | breitsprecher Bronisław | ||
5 | cessa Maria, Antoni | ||
6 | czarnkowski Franciszek | ||
7 | czarnkowski Jan | ||
8 | dembska Marianna | ||
9 | Domicela gapska rybak | ||
10 | dymiński Jacenty, Marianna | ||
11 | Emilia muller z d. perska | ||
12 | francuzik Edmund Klara | ||
13 | gapska Anna | ||
14 | gapska Gertruda | ||
15 | gapski Feliks | ||
16 | Gapski Jan, Maria | ||
17 | gapski Stanisław | ||
18 | geremek Jadwiga | ||
19 | geremek Klara | ||
20 | gintrowski Kazimierz | ||
21 | helak Balbina | ||
22 | helak Stanisław | ||
23 | Helena kienitz Sikora | ||
24 | jagiołka Michał | ||
25 | jerzy Józef, Joanna | ||
26 | Józef Ćwikła | ||
27 | jurek Tekla | ||
28 | kozłowska Józefa | ||
29 | lala Herman | ||
30 | lum Wiktoria |
1 2 Next»